Costi contabilizzati
| ANNO | ALLEGATO | DATA PUBBLICAZIONE | DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO | STORICO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ALLEGATO | 20/06/2025 18:05:41 | 20/06/2025 18:05:41 | storico |
| 2023 | ALLEGATO | 29/07/2024 18:44:56 | 29/07/2024 18:44:56 | storico |
| 2022 | ALLEGATO | 29/07/2024 18:44:56 | 29/07/2024 18:44:56 | storico |
| 2021 | ALLEGATO | 09/08/2022 18:36:33 | 09/08/2022 18:36:33 | storico |
| 2020 | ALLEGATO | 09/08/2022 18:36:33 | 09/08/2022 18:36:33 | storico |
| 2019 | Allegato | 01/07/2021 10:47:25 | 01/07/2021 10:47:25 | storico |
Storico
| DATA PUBBLICAZIONE | ANNO | ALLEGATO |