Mandatari/Claims Representatives
Di seguito è riportato l'elenco dei Paesi esteri dello Spazio economico europeo in cui le imprese operanti in Italia nel ramo r.c.auto hanno nominato il proprio Mandatario.
Nazione | |
---|---|
Austria (A) | DOWNLOAD PDF |
Belgio (B) | DOWNLOAD PDF |
Bulgaria (BG) | DOWNLOAD PDF |
Cipro (CY) | DOWNLOAD PDF |
Croazia (HR) | DOWNLOAD PDF |
Danimarca (DK) | DOWNLOAD PDF |
Estonia (EST) | DOWNLOAD PDF |
Finlandia (FIN) | DOWNLOAD PDF |
Francia (F) | DOWNLOAD PDF |
Germania (D) | DOWNLOAD PDF |
Grecia (GR) | DOWNLOAD PDF |
Irlanda (IRL) | DOWNLOAD PDF |
Islanda (IS) | DOWNLOAD PDF |
Lettonia (LV) | DOWNLOAD PDF |
Liechtenstein (FL) | DOWNLOAD PDF |
Lituania (LT) | DOWNLOAD PDF |
Lussemburgo (L) | DOWNLOAD PDF |
Malta (M) | DOWNLOAD PDF |
Norvegia (N) | DOWNLOAD PDF |
Paesi Bassi (NL) | DOWNLOAD PDF |
Polonia (PL) | DOWNLOAD PDF |
Portogallo (P) | DOWNLOAD PDF |
Regno Unito (UK) Fino Al 2020 | DOWNLOAD PDF |
Repubblica Ceca (CZ) | DOWNLOAD PDF |
Romania (RO) | DOWNLOAD PDF |
Slovacchia (SK) | DOWNLOAD PDF |
Slovenia (SLO) | DOWNLOAD PDF |
Spagna (E) | DOWNLOAD PDF |
Svezia (S) | DOWNLOAD PDF |
Ungheria (H) | DOWNLOAD PDF |
Di seguito si riportano i Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo che hanno aderito alla Convenzione tra Centri di informazione europei.
All'interno sono elencate le imprese operanti in Italia che hanno nominato, su base volontaria, una società incaricata di gestire i sinistri subiti dai danneggiati residenti in tali Paesi.
Nazione | |
---|---|
Bosnia Erzegovina (BIH) | DOWNLOAD PDF |
Regno Unito (UK) Dal 1.1.2021 | DOWNLOAD PDF |
Svizzera (CH) | DOWNLOAD PDF |